PELÍCULAS ESPECIALES          
   
   
   
   

Tipo de Películas Adhesivo Energía Solar La Luz Visible   Energía Térmica UV Rechazo Total de Energía Solar
PSA CDA T% A% R% T% A% Ext.
R%
Int.
R%
E Verano Valor U Invierno Valor U SC SHGC T%
Clear Glass                                
 3mm Clear (No Film)   83 9 8 90 0 9 9 .84 0.00 1.04 .98 .85 27 15
Stainless Steel                                
 Stainless Steel 10   9 55 37 9 0 43 42 .79 0.00 1.01 .29 .25 >99 75
 Stainless Steel 50   44 44 12 48 0 13 11 .89 0.00 1.07 .67 .57 99 43
 Stainless Steel 35   39 48 13 42 0 15 12 .88 0.00 1.06 .62 .53 99 47
 Stainless Steel 30   31 52 17 34 0 20 17 .86 0.00 1.05 .54 .47 99 53
 Stainless Steel 20   22 55 23 24 0 28 25 .84 0.00 1.04 .44 .38 99 62
Quantum                                
 Quantum/Silver/Quantum 20   18 75 7 21 0 8 6 .85 0.00 1.04 .48 .41 99 59
 Quantum/Silver/Quantum 10   7 70 23 9 0 24 22 .85 0.00 1.04 .33 .28 99 72
Solar Bronze                                
 Solar Bronze 50   29 34 37 45 0 23 21 .69 0.00 0.96 .45 .38 99 62
 Solar Bronze 35   21 35 44 35 0 29 27 .68 0.00 0.95 .35 .30 99 70
 Solar Bronze 20   12 38 50 22 0 37 36 .66 0.00 0.94 .26 .22 99 78
Aluminum                                
 Silver 50   39 38 23 53 0 23 22 .77 0.00 1.00 .58 .50 99 50
 Silver 35   25 38 37 34 0 38 36 .73 0.00 0.98 .42 .36 99 64
 Silver 20   12 35 53 16 0 58 58 .70 0.00 0.97 .25 .21 99 79
 Grey/Silver 15   9 62 29 8 0 11 49 .72 0.00 0.98 .31 .26 99 74
 Bronze/Silver 15   7 57 36 8 0 19 59 .71 0.00 0.97 .27 .23 99 77
 Grey/Silver/Grey 10   11 64 25 6 0 10 10 .79 0.00 1.01 .35 .30 99 70
 Bronze/Silver/Bronze 10   12 62 26 8 0 13 14 .70 0.00 0.97 .34 .29 99 71
Summer/Winter Low-E                                
 Silver Ag 25 Low-E   14 42 44 22 0 41 48 .33 0.00 0.75 .27 .23 99 77